b2 = 28 mm
Nabenscheibe / Full hub pulley
| Wirk. Ø pitch diameter dw | Max. Bohrung bore Ø | Nabe hub Ø | Nabenlänge length of hub L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 20 | 35 | 35 | 5 • | - | - | - | 0.4 |
| 56 | 25 | 40 | 35 | 5 • | - | - | - | 0.5 |
| 63 | 25 | 40 | 35 | 5 • | - | - | - | 0.6 |
| 71 | 25 | 40 | 35 | 5 • | - | - | - | 0.8 |
| 75 | 25 | 40 | 35 | 5 • | - | - | - | 0.9 |
| 80 | 32 | 55 | 35 | 5 • | - | - | - | 1 |
| 85 | 32 | 55 | 35 | 5 • | - | - | - | 1.2 |
| 90 | 32 | 55 | 35 | 5 • | - | - | - | 1.3 |
| 95 | 32 | 55 | 35 | 5 • | - | - | - | 1.4 |
| 100 | 32 | 55 | 35 | 5 • | - | - | - | 1.6 |
| 106 | 32 | 55 | 35 | 5 O | - | - | - | 1.8 |
| 112 | 32 | 55 | 35 | 1 O | 9.5 | 9 | 9.5 | 1.6 |
| 118 | 32 | 55 | 35 | 1 O | 9.5 | 9 | 9.5 | 1.6 |
| 125 | 32 | 55 | 35 | 1 O | 9.5 | 9 | 9.5 | 1.7 |
| 132 | 38 | 55 | 35 | 1 O | 9.5 | 9 | 9.5 | 1.9 |
| 140 | 40 | 65 | 40 | 1 O | 9.5 | 9 | 9.5 | 2.3 |
| 150 | 40 | 65 | 40 | 1 O | 9.5 | 9 | 9.5 | 2.5 |
| 160 | 40 | 65 | 40 | 1 O | 9.5 | 9 | 9.5 | 2.7 |
| 180 | 40 | 65 | 40 | 1 O | 9.5 | 9 | 9.5 | 3.1 |
| 200 | 40 | 65 | 40 | 1 O | 9.5 | 9 | 9.5 | 3.6 |
| 224 | 45 | 75 | 40 | 1 O | 8.5 | 11 | 8.5 | 5.1 |
| 250 | 45 | 75 | 40 | 1 x | 8.5 | 11 | 8.5 | 5 |
| 280 | 48 | 75 | 45 | 1 x | 8.5 | 11 | 8.5 | 6.3 |
| 315 | 48 | 75 | 45 | 1 x | 7.5 | 13 | 7.5 | 9.2 |
| 355 | 50 | 80 | 45 | 1 x | 7.5 | 13 | 7.5 | 10.9 |
| 400 | 50 | 80 | 50 | 1 x | 7.5 | 13 | 7.5 | 12.6 |
• = Vollscheibe / solid pulley
O = Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel ) / plate pulley (with or without holes)
x = Armscheibe / arm pulley



