b2 = 35 mm
Nabenscheibe / Full hub pulley
| Wirk. Ø pitch diameter dw | Max. Bohrung bore Ø | Nabe hub Ø | Nabenlänge length of hub L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 24 | - | - | 3 • | - | - | - | 0.5 |
| 56 | 24 | - | - | 3 • | - | - | - | 0.6 |
| 63 | 28 | 45 | 40 | 5 • | - | - | - | 0.7 |
| 71 | 30 | 50 | 45 | 5 • | - | - | - | 1 |
| 75 | 35 | 55 | 45 | 5 • | - | - | - | 1.1 |
| 80 | 35 | 55 | 45 | 5 • | - | - | - | 1.3 |
| 85 | 35 | 55 | 45 | 5 • | - | - | - | 1.4 |
| 90 | 35 | 55 | 45 | 5 • | - | - | - | 1.6 |
| 95 | 35 | 55 | 45 | 5 • | - | - | - | 1.7 |
| 100 | 35 | 55 | 45 | 5 • | - | - | - | 1.9 |
| 106 | 35 | 55 | 45 | 5 • | - | - | - | 2.1 |
| 112 | 40 | 65 | 45 | 1 O | 13 | 9 | 13 | 2.1 |
| 118 | 40 | 65 | 45 | 1 O | 13.5 | 8 | 13.5 | 2.2 |
| 125 | 40 | 65 | 45 | 1 O | 13 | 9 | 13 | 2.4 |
| 132 | 40 | 65 | 45 | 1 O | 13 | 9 | 13 | 2.6 |
| 140 | 40 | 65 | 45 | 1 O | 13 | 9 | 13 | 2.8 |
| 150 | 40 | 65 | 45 | 1 O | 13 | 9 | 13 | 2.9 |
| 160 | 40 | 65 | 45 | 1 O | 13 | 9 | 13 | 3.1 |
| 170 | 45 | 75 | 45 | 1 O | 13 | 9 | 13 | 3.7 |
| 180 | 45 | 75 | 50 | 1 O | 13 | 9 | 13 | 4.1 |
| 190 | 45 | 75 | 50 | 1 O | 13 | 9 | 13 | 4.3 |
| 200 | 45 | 75 | 50 | 1 O | 13 | 9 | 13 | 4.7 |
| 212 | 45 | 75 | 50 | 1 O | 13 | 9 | 13 | 4.9 |
| 224 | 45 | 75 | 50 | 1 x | 12 | 11 | 12 | 5 |
| 236 | 45 | 75 | 50 | 1 x | 12 | 11 | 12 | 6 |
| 250 | 50 | 80 | 50 | 1 x | 12 | 11 | 12 | 7 |
| 280 | 50 | 80 | 50 | 1 x | 12 | 11 | 12 | 6.7 |
| 300 | 50 | 80 | 50 | 1 x | 12 | 11 | 12 | 7.9 |
| 315 | 50 | 80 | 50 | 1 x | 12 | 11 | 12 | 8.5 |
| 355 | 50 | 80 | 60 | 1 x | 12 | 11 | 12 | 10.2 |
| 400 | 55 | 90 | 60 | 1 x | 12 | 11 | 12 | 11.7 |
| 450 | 60 | 100 | 60 | 1 x | 10 | 15 | 10 | 17.2 |
| 500 | 60 | 100 | 60 | 1 x | 10 | 15 | 10 | 20 |
| 560 | 60 | 100 | 60 | 1 x | 10 | 15 | 10 | 21.8 |
| 630 | 65 | 100 | 80 | 1 x | 10 | 15 | 10 | 25.7 |
• = Vollscheibe / solid pulley
O = Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel ) / plate pulley (with or without holes)
x = Armscheibe / arm pulley




