b2 = 20 mm
Nabenscheibe / Full hub pulley
| Wirk. Ø pitch diameter dw | Max. Bohrung bore Ø | Nabe hub Ø | Nabenlänge length of hub L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 20 | 35 | 35 | 5 • | - | - | - | 0.4 |
| 56 | 20 | 35 | 35 | 5 • | - | - | - | 0.4 |
| 63 | 25 | 41 | 35 | 5 • | - | - | - | 0.5 |
| 71 | 25 | 41 | 35 | 5 • | - | - | - | 0.7 |
| 75 | 25 | 41 | 35 | 5 • | - | - | - | 0.9 |
| 80 | 35 | 55 | 35 | 5 • | - | - | - | 0.9 |
| 85 | 35 | 55 | 35 | 5 • | - | - | - | 1 |
| 90 | 35 | 55 | 35 | 5 • | - | - | - | 1.1 |
| 95 | 35 | 55 | 35 | 5 • | - | - | - | 1.2 |
| 100 | 35 | 55 | 35 | 5 • | - | - | - | 1.3 |
| 106 | 35 | 55 | 35 | 1 O | 6.5 | 7 | 6.5 | 1.3 |
| 112 | 35 | 55 | 35 | 1 O | 6.5 | 7 | 6.5 | 1.4 |
| 118 | 35 | 55 | 35 | 1 O | 6.5 | 7 | 6.5 | 1.4 |
| 125 | 35 | 55 | 35 | 1 O | 6.5 | 7 | 6.5 | 1.5 |
| 132 | 35 | 55 | 35 | 1 O | 6.5 | 7 | 6.5 | 1.6 |
| 140 | 35 | 55 | 35 | 1 O | 6.5 | 7 | 6.5 | 1.8 |
| 150 | 35 | 55 | 40 | 1 O | 6.5 | 7 | 6.5 | 2 |
| 160 | 38 | 60 | 40 | 1 O | 6.5 | 7 | 6.5 | 2.3 |
| 170 | 38 | 60 | 40 | 1 O | 6.5 | 7 | 6.5 | 2.5 |
| 180 | 40 | 65 | 40 | 1 O | 6.5 | 7 | 6.5 | 2.8 |
| 190 | 40 | 65 | 40 | 1 O | 6.5 | 7 | 6.5 | 3 |
| 200 | 40 | 65 | 40 | 1 O | 6.5 | 7 | 6.5 | 2.9 |
| 212 | 40 | 65 | 40 | 1 O | 6.5 | 7 | 6.5 | 3.2 |
| 224 | 40 | 65 | 40 | 1 O | 5.5 | 9 | 5.5 | 3.5 |
| 236 | 40 | 65 | 50 | 1 O | 5.5 | 9 | 5.5 | 4.5 |
| 250 | 45 | 75 | 50 | 1 O | 5.5 | 9 | 5.5 | 5.2 |
| 280 | 45 | 75 | 50 | 1 O | 5.5 | 9 | 5.5 | 5.8 |
| 300 | 45 | 75 | 45 | 1 x | 5 | 10 | 5 | 6.4 |
| 315 | 50 | 80 | 50 | 1 x | 5 | 10 | 5 | 6.9 |
| 355 | 50 | 80 | 50 | 1 x | 5 | 10 | 5 | 8 |
| 400 | 55 | 90 | 50 | 1 x | 5 | 10 | 5 | 8.5 |
| 450 | 60 | 100 | 50 | 1 x | 5 | 10 | 5 | 13.7 |
| 500 | 60 | 100 | 50 | 1 x | 5 | 10 | 5 | 16.6 |
• = Vollscheibe / solid pulley
O = Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel ) / plate pulley (with or without holes)
x = Armscheibe / arm pulley


