b2 = 25 mm
Nabenscheibe / Full hub pulley
| Wirk. Ø pitch diameter dw | Max. Bohrung bore Ø | Nabe hub Ø | Nabenlänge length of hub L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 28 | 45 | 40 | 5 • | - | - | - | 0.9 |
| 80 | 28 | 55 | 35 | 5 • | - | - | - | 1 |
| 90 | 35 | 55 | 35 | 5 • | - | - | - | 1.2 |
| 95 | 35 | 55 | 35 | 5 • | - | - | - | 1.3 |
| 100 | 35 | 55 | 35 | 5 • | - | - | - | 1.4 |
| 106 | 35 | 55 | 35 | 5 • | - | - | - | 1.6 |
| 112 | 35 | 55 | 35 | 5 • | - | - | - | 1.8 |
| 118 | 35 | 55 | 35 | 1 O | 9.5 | 6 | 9.5 | 1.6 |
| 125 | 35 | 55 | 35 | 1 O | 9 | 7 | 9 | 1.7 |
| 132 | 35 | 55 | 35 | 1 O | 9 | 7 | 9 | 1.8 |
| 140 | 35 | 55 | 35 | 1 O | 9.5 | 6 | 9.5 | 1.9 |
| 150 | 35 | 55 | 40 | 1 O | 9 | 6 | 9 | 2.2 |
| 160 | 40 | 65 | 40 | 1 O | 9 | 6 | 9 | 2.6 |
| 170 | 40 | 65 | 40 | 1 O | 9 | 6 | 9 | 2.8 |
| 180 | 40 | 65 | 40 | 1 O | 9 | 6 | 9 | 3.1 |
| 190 | 40 | 65 | 40 | 1 O | 9 | 6 | 9 | 3.2 |
| 200 | 40 | 65 | 40 | 1 O | 9 | 6 | 9 | 3.3 |
| 212 | 40 | 65 | 40 | 1 O | 8 | 9 | 8 | 3.9 |
| 224 | 45 | 75 | 45 | 1 O | 8 | 9 | 8 | 4.5 |
| 236 | 45 | 75 | 45 | 1 O | 8 | 9 | 8 | 5.2 |
| 250 | 45 | 75 | 45 | 1 O | 8 | 9 | 8 | 5.3 |
| 280 | 50 | 80 | 50 | 1 x | 8 | 9 | 8 | 6.3 |
| 300 | 50 | 80 | 50 | 1 x | 8 | 9 | 8 | 7.3 |
| 315 | 50 | 80 | 50 | 1 x | 7.5 | 10 | 7.5 | 7.8 |
| 355 | 50 | 80 | 50 | 1 x | 7.5 | 10 | 7.5 | 9.9 |
| 400 | 50 | 80 | 55 | 1 x | 7.5 | 10 | 7.5 | 12.2 |
| 450 | 50 | 80 | 55 | 1 x | 7.5 | 10 | 7.5 | 17 |
| 500 | 50 | 80 | 55 | 1 x | 7.5 | 10 | 7.5 | 19.9 |
• = Vollscheibe / solid pulley
O = Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel ) / plate pulley (with or without holes)
x = Armscheibe / arm pulley

