b2 = 101 mm
Nabenscheibe / Full hub pulley
| Wirk. Ø pitch diameter dw | Max. Bohrung bore Ø | Nabe hub Ø | Nabenlänge length of hub L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 42 | - | 50 | 4 • | - | - | 51 | 4.4 |
| 118 | 42 | - | 50 | 4 • | - | - | 51 | 4.8 |
| 125 | 42 | - | 50 | 4 • | - | - | 51 | 5.4 |
| 132 | 42 | - | 50 | 4 • | - | - | 51 | 5.9 |
| 140 | 48 | - | 60 | 4 • | - | - | 41 | 7.2 |
| 150 | 48 | - | 60 | 4 • | - | - | 41 | 8.3 |
| 160 | 55 | 90 | 60 | 2 O | 25 | 26 | 50 | 8.1 |
| 170 | 60 | 100 | 60 | 2 O | 25 | 26 | 50 | 9.4 |
| 180 | 60 | 100 | 70 | 2 O | 28 | 20 | 53 | 10 |
| 190 | 60 | 100 | 70 | 2 O | 25 | 26 | 50 | 10.7 |
| 200 | 60 | 100 | 70 | 2 O | 28 | 20 | 53 | 11.6 |
| 212 | 65 | 105 | 70 | 2 O | 25 | 26 | 50 | 13.4 |
| 224 | 65 | 105 | 70 | 2 O | 44 | 13 | 44 | 12.7 |
| 236 | 65 | 105 | 70 | 2 O | 44 | 13 | 44 | 15.5 |
| 250 | 75 | 120 | 75 | 2 O | 44 | 13 | 44 | 15.7 |
| 280 | 75 | 120 | 75 | 2 O | 43.5 | 14 | 43.5 | 17.2 |
| 300 | 75 | 120 | 75 | 2 x | 43.5 | 14 | 43.5 | 18.9 |
| 315 | 75 | 120 | 75 | 2 x | 43 | 15 | 43 | 20.6 |
| 355 | 75 | 120 | 75 | 2 x | 43 | 15 | 43 | 21.8 |
| 400 | 80 | 130 | 85 | 2 x | 43 | 15 | 43 | 28 |
| 450 | 80 | 130 | 85 | 2 x | 42.5 | 16 | 42.5 | 31.4 |
| 500 | 85 | 135 | 90 | 2 x | 42.5 | 16 | 42.5 | 37.5 |
| 560 | 85 | 140 | 90 | 2 x | 42.5 | 16 | 42.5 | 43.4 |
| 630 | 85 | 140 | 105 | 1 x | 42.5 | 16 | 42.5 | 53.6 |
• = Vollscheibe / solid pulley
O = Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel ) / plate pulley (with or without holes)
x = Armscheibe / arm pulley




