b2 = 40mm
Nabenscheibe / Full hub pulley
| Wirk. Ø pitch diameter dw | Max. Bohrung bore Ø | Nabe hub Ø | Nabenlänge length of hub L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 20 | - | 40 | 3 • | - | - | - | 0.5 |
| 56 | 25 | - | 40 | 3 • | - | - | - | 0.6 |
| 63 | 25 | - | 40 | 3 • | - | - | - | 0.8 |
| 67 | 32 | - | 40 | 3 • | - | - | - | 0.9 |
| 71 | 32 | - | 40 | 3 • | - | - | - | 1 |
| 75 | 32 | - | 40 | 3 • | - | - | - | 1.1 |
| 80 | 38 | - | 40 | 3 • | - | - | - | 1.3 |
| 85 | 38 | - | 40 | 3 • | - | - | - | 1.4 |
| 90 | 38 | - | 40 | 3 • | - | - | - | 1.7 |
| 95 | 38 | - | 40 | 3 • | - | - | - | 1.9 |
| 100 | 38 | - | 40 | 3 • | - | - | - | 2.1 |
| 106 | 38 | - | 40 | 3 • | - | - | - | 2.3 |
| 112 | 38 | - | 40 | 3 • | - | - | - | 2.6 |
| 118 | 38 | - | 40 | 3 • | - | - | - | 2.9 |
| 125 | 38 | - | 40 | 3 • | - | - | - | 3.3 |
| 132 | 38 | - | 40 | 3 • | - | - | - | 3.7 |
| 140 | 42 | 70 | 40 | 1 O | 14.5 | 11 | 14.5 | 2.7 |
| 150 | 42 | 70 | 40 | 1 O | 14.5 | 11 | 14.5 | 3.2 |
| 160 | 45 | 75 | 45 | 1 O | 14.5 | 11 | 14.5 | 3.6 |
| 170 | 45 | 75 | 45 | 1 O | 14.5 | 11 | 14.5 | 4 |
| 180 | 45 | 75 | 45 | 1 O | 14.5 | 11 | 14.5 | 4.4 |
| 200 | 50 | 80 | 45 | 1 O | 14.5 | 11 | 14.5 | 4.8 |
| 224 | 50 | 80 | 45 | 1 O | 14 | 12 | 14 | 5.3 |
| 250 | 50 | 80 | 45 | 1 x | 14 | 12 | 14 | 5.7 |
| 280 | 50 | 80 | 50 | 1 x | 14 | 12 | 14 | 8.8 |
| 315 | 50 | 80 | 50 | 1 x | 13.5 | 13 | 13.5 | 10 |
| 355 | 55 | 90 | 50 | 1 x | 13.5 | 13 | 13.5 | 10.1 |
| 400 | 55 | 90 | 50 | 1 x | 13.5 | 13 | 13.5 | 14.3 |
• = Vollscheibe / solid pulley
O = Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel ) / plate pulley (with or without holes)
x = Armscheibe / arm pulley



