b2 = 120 mm
Nabenscheibe / Full hub pulley
| Wirk. Ø pitch diameter dw | Max. Bohrung bore Ø | Nabe hub Ø | Nabenlänge length of hub L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 48 | - | 60 | 4 • | - | - | 60 | 6.4 |
| 132 | 48 | - | 60 | 4 • | - | - | 60 | 7.2 |
| 140 | 48 | - | 60 | 4 • | - | - | 60 | 8.4 |
| 150 | 48 | - | 60 | 4 • | - | - | 60 | 9.7 |
| 160 | 55 | - | 65 | 4 • | - | - | 55 | 11.1 |
| 170 | 55 | - | 65 | 4 • | - | - | 55 | 11.8 |
| 180 | 60 | - | 70 | 4 • | - | - | 50 | 13.8 |
| 190 | 60 | - | 70 | 4 • | - | - | 50 | 15.3 |
| 200 | 60 | - | 80 | 4 • | - | - | 40 | 18.6 |
| 224 | 70 | 110 | 80 | 2 O | 52 | 16 | 52 | 15.3 |
| 236 | 70 | 110 | 80 | 2 O | 52 | 16 | 52 | 16.1 |
| 250 | 75 | 120 | 80 | 2 O | 52 | 16 | 52 | 18.5 |
| 280 | 75 | 120 | 100 | 2 O | 53 | 14 | 53 | 21.1 |
| 300 | 75 | 120 | 85 | 2 x | 51 | 18 | 51 | 23.5 |
| 315 | 75 | 125 | 90 | 2 x | 52 | 16 | 52 | 25.4 |
| 355 | 75 | 125 | 90 | 2 x | 51 | 18 | 51 | 31.2 |
| 400 | 85 | 135 | 100 | 2 x | 51 | 18 | 51 | 33.2 |
| 450 | 85 | 135 | 100 | 2 x | 51 | 18 | 51 | 38.8 |
| 500 | 85 | 140 | 105 | 2 x | 51 | 18 | 51 | 44 |
| 560 | 85 | 145 | 105 | 2 x | 51 | 18 | 51 | 51.3 |
| 630 | 85 | 145 | 115 | 2 x | 51 | 18 | 51 | 61.5 |
• = Vollscheibe / solid pulley
O = Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel ) / plate pulley (with or without holes)
x = Armscheibe / arm pulley


