b2= 44 mm
Nabenscheibe / Full hub pulley
| Wirk. Ø pitch diameter dw | Max. Bohrung bore Ø | Nabe hub Ø | Nabenlänge length of hub L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 28 | - | 60 | 5 • | - | - | - | 1.6 |
| 90 | 38 | 60 | 60 | 5 • | - | - | - | 2 |
| 95 | 38 | 60 | 60 | 5 • | - | - | - | 2.2 |
| 100 | 40 | 65 | 60 | 5 • | - | - | - | 2.3 |
| 106 | 40 | 65 | 60 | 5 • | - | - | - | 2.8 |
| 112 | 40 | 65 | 55 | 5 • | - | - | - | 2.9 |
| 118 | 40 | 65 | 55 | 5 • | - | - | - | 3.3 |
| 125 | 40 | 65 | 55 | 5 • | - | - | - | 4 |
| 132 | 40 | 65 | 55 | 1 O | 17 | 10 | 17 | 3.6 |
| 140 | 40 | 65 | 55 | 1 O | 17 | 10 | 17 | 3.8 |
| 150 | 40 | 65 | 55 | 1 O | 17 | 10 | 17 | 4.1 |
| 160 | 45 | 75 | 55 | 1 O | 17 | 10 | 17 | 4.8 |
| 170 | 45 | 75 | 55 | 1 O | 17 | 10 | 17 | 5.1 |
| 180 | 45 | 75 | 50 | 1 O | 17 | 10 | 17 | 5.3 |
| 190 | 50 | 80 | 50 | 1 O | 17 | 10 | 17 | 5.8 |
| 200 | 50 | 80 | 50 | 1 O | 17 | 10 | 17 | 5.9 |
| 212 | 50 | 80 | 50 | 1 O | 17 | 10 | 17 | 6.3 |
| 224 | 50 | 80 | 50 | 1 O | 16 | 12 | 16 | 6.7 |
| 236 | 55 | 90 | 50 | 1 O | 16 | 12 | 16 | 7 |
| 250 | 55 | 90 | 50 | 1 O | 16 | 12 | 16 | 8.4 |
| 280 | 55 | 90 | 50 | 1 x | 16 | 12 | 16 | 9.5 |
| 300 | 55 | 90 | 50 | 1 x | 16 | 12 | 16 | 10.5 |
| 315 | 60 | 100 | 60 | 1 x | 15.5 | 13 | 15.5 | 12.3 |
| 355 | 60 | 100 | 60 | 1 x | 15.5 | 13 | 15.5 | 14.3 |
| 400 | 65 | 105 | 60 | 1 x | 15.5 | 13 | 15.5 | 17.7 |
| 450 | 65 | 105 | 60 | 1 x | 15 | 14 | 15 | 21 |
| 500 | 70 | 115 | 65 | 1 x | 15 | 14 | 15 | 26 |
| 560 | 70 | 115 | 75 | 1 x | 15 | 14 | 15 | 30.2 |
| 630 | 70 | 115 | 75 | 1 x | 15 | 14 | 15 | 32.4 |
• = Vollscheibe / solid pulley
O = Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel ) / plate pulley (with or without holes)
x = Armscheibe / arm pulley



