Version mit Gewindestiften
Standard
Welle Ø | T | Ta | Lager Chromstahl Teilbeschreibung | Separate geschlossene Sicherheitskappe Teile-Nr. | Separate offene Sicherheitskappe Teile-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
30 | 43 | 13 | CL206-30M | 50002 | 50002APE |
35 | 52.5 | 11 | CLX207-35M | 50002 | 50002APE |
40 | 43.3 | 9.3 | CLXX208-40M | 50002 | 50002APE |
Spritzwassergeschützt
Welle Ø | T | Ta | Lager Chromstahl Offene Kappe | Lager aus rostfreiem Stahl Geschlossene Kappe | Offene Kappe | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 43 | 13 | CL206-30M-CEC | CL206-30M-OEC | CL206-30M-SS-CEC | CL206-30M-SS-OEC |
35 | 52.5 | 11 | CLX207-35M-CEC | CLX207-35M-OEC | CLX207-35M-SS-CEC | CLX207-35M-SS-OEC |
40 | 43.3 | 9.3 | CLXX208-40M-CEC | CLXX208-40M-OEC | CLXX208-40M-SS-CEC | CLXX208-40M-SS-OEC |
Version mit Exzenterspannring
Standard
Welle Ø | T | Ta | Lager Chromstahl Artikelbezeichnung | Separate geschlossene Sicherheitskappe Teile-Nr. | Separate offene Sicherheitskappe Teile-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
30 | 48.7 | 13 | CL206-30ME | 50002 | 50002APE |
35 | 49.4 | 10.5 | CLX207-35ME | 50002 | 50002APE |
40 | 53 | 9.25 | CLXX208-40ME | 50002 | 50002APE |
Spritzwassergeschützt
Welle Ø | T | Ta | Lager Chromstahl Geschlossene Kappe Artikelbezeichnung | Lager Chromstahl Offene Kappe |
---|---|---|---|---|
30 | 48.7 | 13 | CL206-30ME-CEC | CL206-30ME-OEC |
35 | 49.4 | 10.5 | CLX207-35ME-CEC | CLX207-35ME-OEC |
40 | 53 | 9.25 | CLXX208-40ME-CEC | CLXX208-40ME-OEC |