Version mit Gewindestiften
Standard
Welle Ø | T | Ta | Lager Chromstahl Teilbeschreibung | Separate geschlossene Sicherheitskappe Teile-Nr. | Separate offene Sicherheitskappe Teile-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
30 | 43 | 13 | CS206-30M | 50002 | 50002APE |
35 | 52.5 | 11 | CSX207-35M | 50002 | 50002APE |
40 | 43.3 | 9.3 | CSXX208-40M | 50002 | 50002APE |
Spritzwassergeschützt
Welle Ø | T | Ta | Lager Chromstahl Geschlossene Kappe | Lager Chromstahl Offene Kappe | Lager aus rostfreiem Stahl Geschlossene Kappe | Lager aus rostfreiem Stahl Offene Kappe |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 43 | 13 | CS206-30M-CEC | CS206-30M-OEC | CS206-30M-SS-CEC | CS206-30M-SS-OEC |
35 | 52.5 | 11 | CSX207-35M-CEC | CSX207-35M-OEC | CSX207-35M-SS-CEC | CSX207-35M-SS-OEC |
40 | 43.3 | 9.3 | CSXX208-40M-CEC | CSXX208-40M-OEC | CSXX208-40M-SS-CEC | CSXX208-40M-SS-OEC |
Version mit Exzenterspannring
Standard
Welle Ø | T | Ta | Lager Chromstahl Artikelbezeichnung | Separate geschlossene Sicherheitskappe Teile-Nr. | Separate offene Sicherheitskappe Teile-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
30 | 48.7 | 13 | CS206-30ME | 50002 | 50002APE |
35 | 49.4 | 10.5 | CSX207-35ME | 50002 | 50002APE |
40 | 52.95 | 9.25 | CSXX208-40ME | 50002 | 50002APE |
40 | 44.7 | 1 | CSCXX208-40ME | 50002 | 50002APE |
Spritzwassergeschützt
Welle Ø | T | Ta | Lager Chromstahl Geschlossene Kappe | Lager Chromstahl Offene Kappe |
---|---|---|---|---|
30 | 48.7 | 13 | CS206-30ME-CEC | CS206-30ME-OEC |
35 | 49.4 | 10.5 | CSX207-35ME-CEC | CSX207-35ME-OEC |
40 | 52.95 | 9.25 | CSXX208-40ME-CEC | CSXX208-40ME-OEC |
40 | 44.7 | 1 | - | - |