Spannlager UCHE
A | B | C | F | H | J | K | L | Z | Gewicht kg (Ind.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 65 | 50 | 25 | 97.5 | 45 | M16 | 17 | 34 | 0.38 |
62 | 70 | 50 | 25 | 97.5 | 45 | M20 | 17 | 34 | 0.38 |
72 | 85 | 57 | 28 | 118 | 56 | M24 | 18.5 | 37 | 0.5 |
72 | 90 | 57 | 28 | 118 | 56 | M24 | 18.5 | 37 | 0.5 |
Version mit Gewindestiften
Welle Ø | A | T | Ta | U | V | Standard | Spritzwassergeschützt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lager Chromstahl Artikelbezeichnung | Lager Rostfreier Stahl Artikelbezeichnung | Separate geschlossene Sicher- heits- kappe Teile-Nr. | Separate offene Sicherheits- kappe Teile-Nr. | Lager Chromstahl Geschlossene Kappe Artikelbezeichnung | Lager Chromstahl Offene Kappe Artikelbezeichnung |
||||||
20 | 62 | 35 | 10 | 44.5 | 54.5 | UCHEZ204-20M | UCHEZ204-20M-SS | 50009 | 50009APE | UCHEZ204-20M-CEC | UCHEZ204-20M-OEC |
25 | 62 | 36.5 | 9.5 | 44.5 | 54.5 | UCHE205-25M | UCHE205-25M-SS | 50009 | 50009APE | UCHE205-25M-CEC | UCHE205-25M-OEC |
30 | 72 | 40.5 | 10.5 | 51.5 | 61.5 | UCHE206-30M | UCHE206-30M-SS | 50010 | 50010APE | UCHE206-30M-CEC | UCHE206-30M-OEC |
35 | 72 | 42 | 10 | 51.5 | 61.5 | UCHEX207-35M | UCHEX207-35M-SS | 50010 | 50010APE | UCHEX207-35M-CEC | UCHEX207-35M-OEC |
Version mit Exzenterspannring
Welle Ø | A | T | Ta | U | V | Standard | Spritzwassergeschützt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stahl Artikelbezeichnung | Separate geschlossene Sicher- heits- kappe Teile-Nr. | Separate offene Sicherheits- kappe Teile-Nr. | Lager Chromstahl Geschlossene Kappe Artikelbezeichnung | Lager Chromstahl Offene Kappe Artikelbezeichnung |
||||||
20 | 62 | 40.9 | 10 | 44.5 | 54.5 | UCHEZ204-20ME | 50009 | 50009APE | UCHEZ204-20ME-CEC | UCHEZ204-20ME-OEC |
25 | 62 | 40.4 | 9.5 | 44.5 | 54.5 | UCHE205-25ME | 50009 | 50009APE | UCHE205-25ME-CEC | UCHE205-25ME-OEC |
30 | 72 | 46.2 | 10.5 | 51.5 | 61.5 | UCHE206-30ME | 50010 | 50010APE | UCHE206-30ME-CEC | UCHE206-30ME-OEC |
35 | 72 | 48.9 | 10 | 51.5 | 61.5 | UCHEX207-35ME | 50010 | 50010APE | UCHEX207-35ME-CEC | UCHEX207-35ME-OEC |