Type | Buchse Ø max. | Buchse L | Buchse D | Buchse d | Nabe min. Ø GG | Nabe min. Ø St | Befestigung d x l x sw BSW x mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008 | 25 | 20,3 | 35,20 | 32 | 55 | 49 | 2 Gewindestifte | 1 / x 1 / x 3 4 2 |
1108 | 28 | 20,3 | 38,38 | 36 | 60 | 52 | 2 Gewindestifte | 1 / x 1 / x 3 4 2 |
1210 | 32 | 25,4 | 47,62 | 44 | 80 | 73 | 2 Gewindestifte | 3 / x 5 / x 5 8 8 |
1215 | 32 | 38,1 | 47,62 | 42 | 73 | 67 | 2 Gewindestifte | 3 / x 5 / x 5 8 8 |
1310 | 35 | 25,4 | 50,80 | 47 | 85 | 76 | 2 Gewindestifte | 3 / x 5 / x 5 8 8 |
1610 | 42 | 25,4 | 57,15 | 54 | 90 | 82 | 2 Gewindestifte | 3 / x 5 / x 5 8 8 |
1615 | 42 | 38,1 | 57,15 | 52 | 82 | 76 | 2 Gewindestifte | 3 / x 5 / x 5 8 8 |
2012 | 50 | 30.5 | 69.85 | 66 | 110 | 98 | 2 Gewindestifte | 7/ x 7/ x 6 16 8 |
2517 | 65 | 43,2 | 85,73 | 80 | 125 | 111 | 2 Gewindestifte | 1 / x 1 x 6 2 |
2525 | 50 | 63,5 | 85,73 | 77 | 120 | 110 | 2 Gewindestifte | 1 / x 1 x 6 2 |
3020 | 75 | 50,8 | 107,95 | 101 | 155 | 143 | 2 Gewindestifte | 5 / x 1 1 / x 8 8 4 |
3030 | 75 | 76,2 | 107,95 | 97 | 146 | 137 | 2 Gewindestifte | 5 / x 1 1 / x 8 8 4 |
3525 | 100 | 63,5 | 127,00 | 118 | 178 | 165 | 3 Schrauben | 1 / x 1 1 / x 10 2 2 |
3535 | 90 | 89 | 127,00 | 115 | 178 | 165 | 3 Schrauben | 1 / x 1 1 / x 10 2 2 |
4030 | 115 | 76,2 | 146,05 | 135 | 215 | 197 | 3 Schrauben | 5 / x 1 3 / x 12 8 4 |
4040 | 100 | 101 | 146,05 | 132 | 215 | 197 | 3 Schrauben | 5 / x 1 3 / x 12 8 4 |
4535 | 125 | 89 | 161,93 | 150 | 240 | 222 | 3 Schrauben | 3 / x 2 x 14 4 |
4545 | 110 | 114 | 161,93 | 146 | 240 | 222 | 3 Schrauben | 3 / x 2 x 14 4 |
5040 | 125 | 101 | 177,80 | 164 | 265 | 241 | 3 Schrauben | 7 / x 2 5 / x 14 8 16 |
5050 | 125 | 127 | 177,80 | 160 | 265 | 241 | 3 Schrauben | 7 / x 2 5 / x 14 8 16 |
6050 | 150 | 127 | 235 | 217 | 432 | 350 | 3 Schrauben | M33 x 90 x 50 |
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen