b2 = 76
Taper Scheibe / Taper pulley
| Wirk. Ø pitch diameter dw | Buchse bush | Nabe hub Länge length l | Nabe hub Länge L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2012 | 32 | rü 44 | 3 • | 44 | - | - | 1.8 |
| 106 | 2012 | 32 | rü 44 | 3 • | 44 | - | - | 2 |
| 112 | 2012 | 32 | rü 44 | 3 • | 44 | - | - | 2.2 |
| 118 | 2517 | 45 | rü 31 | 3 • | 31 | - | - | 2.4 |
| 125 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 31 | 2.9 |
| 132 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 31 | 3.2 |
| 140 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 31 | 3.5 |
| 150 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 31 | 4.5 |
| 160 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 31 | 5.5 |
| 180 200 | 2517 2517 | 45 45 | bü bü | 2 • 2 O | - 27 | - 9 | 31 40 | 6,5 6,2 |
| 224 | 2517 | 45 | bü | 2 O | 27 | 10 | 39 | 7.1 |
| 250 | 2517 | 45 | bü | 2 O | 27 | 11 | 38 | 8.3 |
| 280 | 2517 | 45 | bü | 2 x | 27 | 14 | 35 | 9.9 |
| 315 | 2517 | 45 | bü | 2 x | 23 | 16 | 37 | 11.5 |
| 355 | 2517 | 45 | bü | 2 x | 20 | 16 | 40 | 14 |
| 400 | 3030 | 77 | bü | 1 x | 30 | 16 | 30 | 17.6 |
| 450 | 3030 | 77 | bü | 1 x | 29 | 16 | 31 | 21.6 |
| 500 | 3030 | 77 | bü | 1 x | 28 | 18 | 30 | 23 |
| 630 | 3535 | 89 | bü | 1 x | 28 | 18 | 30 | 33 |
Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.
• Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley



