b2 = 64
Taper Scheibe / Taper pulley
| Wirk. Ø pitch diameter dw | Buchse bush | Nabe hub Länge length l | Nabe hub Länge L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 1610 | 26 | rü 38 | 3 • | 38 | - | - | 1.2 |
| 90 | 1610 | 26 | rü 38 | 3 • | 38 | - | - | 1.4 |
| 95 | 1610 | 26 | rü 38 | 3 • | 38 | - | - | 1.5 |
| 100 | 2012 | 32 | rü 32 | 3 • | 32 | - | - | 1.6 |
| 106 | 2012 | 32 | rü 32 | 3 • | 32 | - | - | 1.8 |
| 112 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 32 | 1.9 |
| 118 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 32 | 2.4 |
| 125 | 2012 | 32 | bü | 2 • | - | - | 32 | 2.8 |
| 132 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 19 | 2.8 |
| 140 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 19 | 3.2 |
| 150 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 19 | 3.9 |
| 160 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 19 | 4,7 |
| 180 | 2517 | 45 | bü | 2 • | - | - | 19 | 6,2 |
| 200 | 2517 | 45 | bü | 2 O | 27 | 10 | 27 | 6,5 |
| 224 | 2517 | 45 | bü | 2 O | 26 | 10 | 26 | 7.2 |
| 250 | 2517 | 45 | bü | 2 O | 26 | 12 | 26 | 7.6 |
| 280 | 2517 | 45 | bü | 2 x | 25 | 14 | 25 | 9 |
| 315 | 2517 | 45 | bü | 2 x | 22 | 20 | 22 | 10 |
| 355 | 2517 | 45 | bü | 2 x | 22 | 20 | 22 | 12.1 |
| 400 | 3020 | 52 | bü | 2 x | 23 | 18 | 23 | 13.8 |
| 450 | 3020 | 45 | bü | 2 x | 20 | 14 | 20 | 16 |
| 500 | 3030 | 77 | bü | 1 x | 25 | 14 | 25 | 20.5 |
| 630 | 3030 | 77 | bü | 1 x | 25 | 14 | 25 | 27.6 |
Bohrungszuordnungen der Taper Spannbuchsen siehe Lagerprogramm.
For the allocation of the taper bush bore vide stock survey.
• Vollscheibe / solid pulley
O Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel) / plate pulley (with or without holes)
x Armscheibe / arm pulley



