Type | Gewinde E | A | B | C | D | Inhalt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UST 30 | G 1/8 | G 1/4 | 97 | 30 | 30 | 10 | 20 ml | |
UST 40 | G 1/4 | G 3/8 | 110 | 36 | 40 | 12 | 35 ml | |
UST 50 | G 1/4 | G 3/8 | 126 | 50 | 50 | 12 | 84 ml | |
UST 60 | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | 140 | 60 | 60 | 12 | 140 ml |
UST 60 x 80 | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | 160 | 80 | 60 | 12 | 200 ml |
UST 80 x 100 | G 3/8 | G 1/2 | 185 | 100 | 80 | 16 | 500 ml | |
UST 100 x 120 | G 1/2 | G 3/4 | 210 | 120 | 100 | 16 | 1000 ml |
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen