Standardversion mit Gewindestiften
Ø d mm | Artikel- bezeichnung | Abmessungen (mm) | Lager-Tragzahlen | Gewicht (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | K | D | E | G | M | N | Dynamisch C (N) | Statisch Co (N) | |||
12 | UC201 | 40 | 22 | 12 | 24.6 | 4 | M5 | 16 | 6 | 7300 | 4760 | 0.15 |
15 | UC202 | 40 | 22 | A 12 bm | 24,6 essun | 4 | M5 | 16 | 6 | 7300 | 4760 | 0.15 |
16 | UC203-16mm | 40 | 22 | 12 | 24.6 | 4 | M5 | 16 | 6 | 7300 | 4760 | 0.15 |
17 | UC203 | 40 | 22 | 12 | 24.6 | 4 | M5 | 16 | 6 | 7300 | 4760 | 0.15 |
20 | UC204 | 47 | 25 | 14 | 29 | 5 | M6 | 18 | 7 | 9850 | 6580 | 0.18 |
25 | UC205 | 52 | 27 | 15 | 34 | 5.5 | M6 | 19.5 | 7.5 | 10800 | 7800 | 0.22 |
30 | UC206 | 62 | 30 | 16 | 40.3 | 6 | M6 | 22 | 8 | 15000 | 11300 | 0.4 |
35 | UC207 | 72 | 32 | 17 | 48 | 6.5 | M8 | 23.5 | 8.5 | 19700 | 15300 | 0.45 |
40 | UC208 | 80 | 34 | 18 | 53 | 7 | M8 | 25 | 9 | 22400 | 17900 | 0.62 |
Standardversion mit Exzenterspann-ring
Ø d mm | Artikel- bezeichnung | Abmessungen (mm) | Lager-Tragzahlen | Gewicht (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | K | D | E | G | M | N | Dynamisch C (N) | Statisch Co (N) | |||
20 | UEC204 | 47 | 31 | 14 | 33.3 | 5 | M6 | 23.5 | 7.5 | 9850 | 6580 | 0.25 |
25 | UEC205 | 52 | 31 | 15 | 38.1 | 5 | M6 | 23.5 | 7.5 | 10800 | 7800 | 0.3 |
30 | UEC206 | 62 | 35.7 | 16 | 44.5 | 6 | M6 | 26.7 | 9 | 15000 | 11300 | 0.48 |
35 | UEC207 | 72 | 38.9 | 17 | 55.6 | 6.5 | M8 | 29.4 | 9.5 | 19700 | 15300 | 0.53 |
40 | UEC208 | 80 | 43.7 | 18 | 60.3 | 6.5 | M8 | 32.7 | 11 | 22400 | 17900 | 0.7 |
Version aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften
Ø d mm | Artikel- bezeichnung | Abmessungen (mm) | Lager-Tragzahlen | Gewicht (kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | K | D | E | G | M | N | Dynamisch C (N) | Statisch Co (N) | |||
20 | UCSS204 | 47 | 25.7 | 14 | 29 | 5 | M6 | 18.7 | 7 | 7300 | 4900 | 0.18 |
25 | UCSS205 | 52 | 27 | 15 | 34 | 5.5 | M6 | 19.5 | 7.5 | 8100 | 5800 | 0.22 |
30 | UCSS206 | 62 | 30 | 16 | 40.3 | 6 | M6 | 22 | 8 | 11250 | 8400 | 0.4 |
35 | UCSS207 | 72 | 32 | 17 | 48 | 6.5 | M8 | 23.5 | 8.5 | 14700 | 11400 | 0.45 |
40 | UCSS208 | 80 | 34 | 18 | 53 | 7 | M8 | 25 | 9 | 16800 | 13400 | 0.62 |
Verwendung: wenn hoher Korrosionswiderstand erforderlich ist