b2 = 50mm
Nabenscheibe / Full hub pulley
| Wirk. Ø pitch diameter dw | Max. Bohrung bore Ø | Nabe hub Ø | Nabenlänge length of hub L | Type | S | T | U | Gewicht weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 25 | - | 50 | 3 • | - | - | - | 0.9 |
| 71 | 32 | - | 50 | 3 • | - | - | - | 1.2 |
| 75 | 32 | - | 50 | 3 • | - | - | - | 1.5 |
| 80 | 32 | - | 50 | 3 • | - | - | - | 1.5 |
| 85 | 38 | - | 50 | 3 • | - | - | - | 1.7 |
| 90 | 38 | - | 50 | 3 • | - | - | - | 1.9 |
| 95 | 38 | - | 50 | 3 • | - | - | - | 2.2 |
| 100 | 38 | - | 50 | 3 • | - | - | - | 2.4 |
| 106 | 38 | - | 50 | 3 • | - | - | - | 2.7 |
| 112 | 38 | - | 50 | 3 • | - | - | - | 3.1 |
| 118 | 42 | - | 50 | 3 • | - | - | - | 3.5 |
| 125 | 42 | 70 | 50 | 1 O | 19.5 | 11 | 19.5 | 3.2 |
| 132 | 45 | 75 | 50 | 1 O | 19.5 | 11 | 19.5 | 3.4 |
| 140 | 45 | 75 | 50 | 1 O | 19.5 | 11 | 19.5 | 3.7 |
| 150 | 45 | 75 | 50 | 1 O | 19.5 | 11 | 19.5 | 4 |
| 160 | 45 | 75 | 50 | 1 O | 20 | 10 | 20 | 4.2 |
| 170 | 50 | 80 | 50 | 1 O | 19.5 | 11 | 19.5 | 4.7 |
| 180 | 50 | 80 | 50 | 1 O | 19.5 | 11 | 19.5 | 5.1 |
| 190 | 50 | 80 | 50 | 1 O | 19.5 | 11 | 19.5 | 5.4 |
| 200 | 50 | 80 | 50 | 1 O | 19.5 | 11 | 19.5 | 5.7 |
| 224 | 55 | 90 | 50 | 1 O | 19 | 12 | 19 | 7.3 |
| 236 | 55 | 90 | 50 | 1 O | 19 | 12 | 19 | 7.1 |
| 250 | 55 | 90 | 50 | 1 O | 19 | 12 | 19 | 7.9 |
| 280 | 55 | 90 | 50 | 1 x | 19 | 12 | 19 | 9.6 |
| 300 | 60 | 100 | 60 | 1 x | 19.5 | 11 | 19.5 | 10.1 |
| 315 | 60 | 100 | 60 | 1 x | 18.5 | 13 | 18.5 | 10.6 |
| 355 | 60 | 100 | 60 | 1 x | 18.5 | 13 | 18.5 | 14.7 |
| 400 | 65 | 105 | 65 | 1 x | 18.5 | 13 | 18.5 | 15.3 |
| 450 | 65 | 105 | 65 | 1 x | 17.5 | 15 | 17.5 | 16.8 |
| 500 | 65 | 105 | 65 | 1 x | 17.5 | 15 | 17.5 | 20.6 |
| 560 | 65 | 105 | 65 | 1 x | 17.5 | 15 | 17.5 | 25.8 |
| 630 | 65 | 105 | 65 | 1 x | 17.5 | 15 | 17.5 | 30 |
• = Vollscheibe / solid pulley
O = Bodenscheibe (mit oder ohne Spiegel ) / plate pulley (with or without holes)
x = Armscheibe / arm pulley



