Artikel- bezeichnung | Material Kettenglied | Material Bolzen | Bruchlast N | Bruchlast lbs | R min. mm | R min. Zoll | Gewicht Kg/m | Gewicht lbs/ft. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFW1400 | W Weiß | SS | 18000 | 4050 | 660 | 26 | 3.2 | 22 |
LFW1400TAB | W Weiß | SS | 18000 | 4050 | 660 | 26 | 3.4 | 23 |
LFW1431TAB | W Weiß | SS | 18000 | 4050 | 660 | 26 | 3.4 | 23 |
NGE1400 | NGE Graublau | SS | 16200 | 3600 | 660 | 26 | 3.2 | 22 |
NGE1400TAB | NGE Graublau | SS | 16200 | 3600 | 660 | 26 | 3.4 | 23 |
NGE1431TAB | NGE Graublau | SS | 16200 | 3600 | 660 | 26 | 3.4 | 23 |
LFW1400R | W Weiß | SSR Genietet | 18000 | 4050 | 660 | 26 | 3.2 | 22 |
LFW1400R-TAB | W Weiß | SSR Genietet | 18000 | 4050 | 660 | 26 | 3.4 | 23 |
LFW1431R-TAB | W Weiß | SSR Genietet | 18000 | 4050 | 660 | 26 | 3.4 | 23 |
NGE1400R | NGE Graublau | SSR Genietet | 16200 | 3600 | 660 | 26 | 3.2 | 22 |
NGE1400R-TAB | NGE Graublau | SSR Genietet | 16200 | 3600 | 660 | 26 | 3.4 | 23 |
NGE1431R-TAB | NGE Graublau | SSR Genietet | 16200 | 3600 | 660 | 26 | 3.4 | 23 |
Unser Lieferprogramm umfasst ein breites Sortiment an Halbzeugen und Fertigteilen aus:
- Polyethylen (PE-UHMW)
- Polyamiden
- und vielen weiteren technischen Kunststoffen