Artikelbezeichnung | Material Kettenglied | Bruchlast N | Bruchlast lbs | R min. mm | R min. Zoll | Gewicht Kg/m | Gewicht lbs/ft. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NGE1700 | NGE Graublau | 7700 | 1700 | 150 | 59 | 1.3 | 9 |
LF1700 | LF Braun | 8500 | 1900 | 150 | 59 | 1.3 | 9 |
LFG1700 | LFG Grau | 8500 | 1900 | 150 | 59 | 1.3 | 9 |
LFW1700 | LFW Weiß | 8500 | 1900 | 150 | 59 | 1.3 | 9 |
W1700 | W Weiß | 8500 | 1900 | 150 | 59 | 1.3 | 9 |
NGE1702 | NGE Graublau | 8600 | 1900 | 150 | 59 | 1.4 | 9 |
LF1702 | LF Braun | 9500 | 2100 | 150 | 59 | 1.4 | 9 |
LFG1702 | LFG Grau | 9500 | 2100 | 150 | 59 | 1.4 | 9 |
LFW1702 | LFW Weiß | 9500 | 2100 | 150 | 59 | 1.4 | 9 |
NGE1701-TAB | NGE Graublau | 8600 | 1900 | 150 | 59 | 1.4 | 9 |
LF1701-TAB | LF Braun | 9500 | 2100 | 150 | 59 | 1.4 | 9 |
LFW1701-TAB | LFW Weiß | 9500 | 2100 | 150 | 59 | 1.4 | 9 |
Standardlänge: 61 Teilungen (10 ft. – 3,050 m)