Stehlager UCPA/UCPA-R
A | B | C | D | E | F | Gewicht kg (Ind.) |
---|---|---|---|---|---|---|
50.8 | 70 | 33.3 | 65 | M8 | 16 | 0.3 |
50.8 | 75 | 36.5 | 72 | M10 | 16 | 0.37 |
76.2 | 98 | 42.9 | 85 | M10 | 24 | 0.5 |
Version mit Gewindestiften
Welle Ø | A | H | T | Ta | U | V | Z | Standard | Spritzwassergeschützt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lager Chromstahl Artikelbezeichnung | Lager Rostfreier Stahl Artikelbezeichnung | Separate geschlossene Sicher- heits- kappe Teile-Nr. | Separate offene Sicherheits- kappe Teile-Nr. | Lager Chromstahl Geschlossene Kappe Artikelbezeichnung | Lager Chromstahl Offene Kappe Artikelbezeichnung |
||||||||
20 | 50.8 | 16 | 35.5 | 10.5 | 49 | 51 | 32 | UCPA204-20M | UCPA204-20M-SS | 50008 | 50008APE | UCPA204-20M-CEC | UCPA204-20M-OEC |
25 | 50.8 | 18 | 39 | 12 | 54 | 56 | 36 | UCPA205-25M | UCPA205-25M-SS | 50007 | 50007APE | UCPA205-25M-CEC | UCPA205-25M-OEC |
30 | 76.2 | 20 | 42 | 12 | 59 | 61 | 40 | UCPA206-30M | UCPA206-30M-SS | 50003A | 50003AAPE | UCPA206-30M-CEC | UCPA206-30M-OEC |
Version mit Exzenterspannring
Welle Ø | A | H | T | Ta | U | V | Z | Standard | Spritzwassergeschützt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lager Chromstahl Artikelbezeichnung | Separate geschlossene Sicher- heits- kappe Teile-Nr. | Separate offene Sicherheits- kappe Teile-Nr. | Lager Chromstahl Geschlossene Kappe Artikelbezeichnung | Lager Chromstahl Offene Kappe Artikelbezeichnung |
||||||||
20 | 50.8 | 16 | 41.4 | 10.5 | 49 | 51 | 32 | UCPA204-20ME | 50008 | 50008APE | UCPA204-20ME-CEC | UCPA204-20ME-OEC |
25 | 50.8 | 18 | 43.4 | 12.5 | 54 | 56 | 36 | UCPA205-25ME | 50007 | 50007APE | UCPA205-25ME-CEC | UCPA205-25ME-OEC |
30 | 76.2 | 20 | 47.7 | 12 | 59 | 61 | 40 | UCPA206-30ME | 50003A | 50003AAPE | UCPA206-30ME-CEC | UCPA206-30ME-OEC |