Flanschlager UCFQ / UCFQ-R / UCFQ-RL
Für Wellendurchmesser: 12-17 mm
A | B | C | J | Gewicht kg (Ind.) |
---|---|---|---|---|
54 | 76 | 11 | 10 | 0.18 |
Welle Ø | A | T | Ta | U | V | Z | Standard | Spritzwassergeschützt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lager Chromstahl Artikelbezeichnung | Lager Rostfreier Stahl Artikelbezeichnung | Separate geschlossene Sicher- heits- kappe Teile-Nr. | Separate offene Sicherheits- kappe Teile-Nr. | Lager Chromstahl Geschlossene Kappe Artikelbezeichnung | Lager Chromstahl Offene Kappe Artikelbezeichnung |
|||||||
12 | 54 | 32.5 | 10.5 | 47 | 49 | 26 | UCFQZ201-12M | - | 50008 | 50008APE | UCFQZ201-12M-CEC | UCFQZ201-12M-OEC |
15 | 54 | 32.5 | 10.5 | 47 | 49 | 26 | UCFQZ202-15M | - | 50008 | 50008APE | UCFQZ202-15M-CEC | UCFQZ202-15M-OEC |
16 | 54 | 32.5 | 10.5 | 47 | 49 | 26 | UCFQZ016-16M | - | 50008 | 50008APE | UCFQZ016-16M-CEC | UCFQZ016-16M-OEC |
17 | 54 | 32.5 | 10.5 | 47.5 | 49.5 | 26 | UCFQZ203-17M | - | 50008 | 50008APE | UCFQZ203-17M-CEC | UCFQZ203-17M-OEC |
Flanschgehäuse – Versionen mit 4 Löchern – Exzenterspannring
Für Wellendurchmesser: 20-40 mm Version mit Exzenterspannring
Welle Ø | A | T | Ta | U | V | Z | Standard | Spritzwassergeschützt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lager Chromstahl Artikelbezeichnung | Separate geschlossene Sicherheits- kappe Teile-Nr. | Separate offene Sicherheits- kappe Teile-Nr. | Lager Chromstahl Geschlossene Kappe Artikelbezeichnung | Lager Chromstahl Offene Kappe Artikelbezeichnung |
|||||||
20 | 63.5 | 39.4 | 8.5 | 48 | 50 | 26 | UCFQ204-20ME | 50007 | 50007APE | UCFQ204-20ME-CEC | UCFQ204-20ME-OEC |
25 | 63.5 | 38.4 | 7.5 | 50 | 52 | 25 | UCFX205-25ME | 50003A | 50003AAPE | UCFX205-25ME-CEC | UCFX205-25ME-OEC |
20 | 70 | 39.9 | 9 | 50 | 52 | 25 | UCFZ204-20ME | 50003A | 50003AAPE | UCFZ204-20ME-CEC | UCFZ204-20ME-OEC |
25 | 70 | 40.4 | 9.5 | 52 | 54 | 29 | UCFQ205-25ME | 50011 | 50011APE | UCFQ205-25ME-CEC | UCFQ205-25ME-OEC |
30 | 77 | 49.7 | 14 | 68 | 70 | 36 | UCFX206-30ME | 50004 | 50004APE | UCFX206-30ME-CEC | UCFX206-30ME-OEC |
40 | 77 | 53.7 | 10 | 68 | 70 | 36 | UCFXXX208-40ME | 50004 | 50004APE | UCFXXX208-40ME-CEC | UCFXXX208-40ME-OEC |
25 | 82.5 | 42.4 | 11.5 | 53 | 55 | 31 | UCFZ205-25ME | 50001 | 50001APE | UCFZ205-25ME-CEC | UCFZ205-25ME-OEC |
30 | 82.5 | 42.2 | 6.5 | 51 | 53 | 29 | UCFQ206-30ME | 50001 | 50001APE | UCFQ206-30ME-CEC | UCFQ206-30ME-OEC |
35 | 82.5 | 50.4 | 11.5 | 67 | 69 | 35 | UCFX207-35ME | 50002 | 50002APE | UCFX207-35ME-CEC | UCFX207-35ME-OEC |
40 | 82.5 | 54.7 | 11 | 67 | 69 | 35 | UCFXX208-40ME | 50002 | 50002APE | UCFXX208-40ME-CEC | UCFXX208-40ME-OEC |
35 | 92 | 48.4 | 9.5 | 64 | 66 | 33 | UCFQ207-35ME | 50004 | 50004APE | UCFQ207-35ME-CEC | UCFQ207-35ME-OEC |
40 | 92 | 54.7 | 11 | 67 | 69 | 35 | UCFX208-40ME | 50002 | 50002APE | UCFX208-40ME-CEC | UCFX208-40ME-OEC |
40 | 101.5 | 52.7 | 9 | 63 | 65 | 35 | UCFQ208-40ME | 50002 | 50002APE | UCFQ208-40ME-CEC | UCFQ208-40ME-OEC |
Flanschgehäuse – Versionen mit 4 Löchern
Version mit Gewindestift – für Wellendurchmesser: 20-40 mm
Version mit Stellschrauben
Welle Ø | A | T | Ta | U | V | Z | Standard | Spritzwassergeschützt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lager Chromstahl Chromstahl Artikelbezeichnung | Lager Chromstahl Rostfreier Stahl Artikelbezeichnung | Separate geschlossene Sicher- heits- kappe Teile-Nr. | Separate offene Sicherheits- kappe Teile-Nr. | Lager Chromstahl Geschlossene Kappe Artikelbezeichnung | Lager Chromstahl Offene Kappe Artikelbezeichnung |
|||||||
20 | 63.5 | 33.5 | 8.5 | 48 | 50 | 26 | UCFQ204-20M | UCFQ204-20M-SS | 50007 | 50007APE | UCFQ204-20M-CEC | UCFQ204-20M-OEC |
25 | 63.5 | 34.5 | 7.5 | 50 | 52 | 34.5 | UCFX205-25M | UCFX205-25M-SS | 50003A | 50003AAPE | UCFX205-25M-CEC | UCFX205-25M-OEC |
20 | 70 | 34 | 9 | 50 | 52 | 25 | UCFZ204-20M | UCFZ204-20M-SS | 50003A | 50003AAPE | UCFZ204-20M-CEC | UCFZ204-20M-OEC |
25 | 70 | 36.5 | 9.5 | 52 | 54 | 29 | UCFQ205-25M | UCFQ205-25M-SS | 50011 | 50011APE | UCFQ205-25M-CEC | UCFQ205-25M-OEC |
30 | 77 | 44 | 14 | 68 | 70 | 36 | UCFX206-30M | UCFX206-30M-SS | 50004 | 50004APE | UCFX206-30M-CEC | UCFX206-30M-OEC |
40 | 77 | 44 | 10 | 68 | 70 | 36 | UCFXXX208-40M | UCFXXX208-40M-SS | 50004 | 50004APE | UCFXXX208-40M-CEC | UCFXXX208-40M-OEC |
25 | 82.5 | 38.5 | 11.5 | 53 | 55 | 31 | UCFZ205-25M | UCFZ205-25M-SS | 50001 | 50001APE | UCFZ205-25M-CEC | UCFZ205-25M-OEC |
30 | 82.5 | 36.5 | 6.5 | 51 | 53 | 29 | UCFQ206-30M | UCFQ206-30M-SS | 50001 | 50001APE | UCFQ206-30M-CEC | UCFQ206-30M-OEC |
35 | 82.5 | 43.5 | 11.5 | 67 | 69 | 35 | UCFX207-35M | UCFX207-35M-SS | 50002 | 50002APE | UCFX207-35M-CEC | UCFX207-35M-OEC |
40 | 82.5 | 45 | 11 | 67 | 69 | 35 | UCFXX208-40M | UCFXX208-40M-SS | 50002 | 50002APE | UCFXX208-40M-CEC | UCFXX208-40M-OEC |
35 | 92 | 41.5 | 9.5 | 64 | 66 | 33 | UCFQ207-35M | UCFQ207-35M-SS | 50004 | 50004APE | UCFQ207-35M-CEC | UCFQ207-35M-OEC |
40 | 92 | 45 | 11 | 67 | 69 | 35 | UCFX208-40M | UCFX208-40M-SS | 50002 | 50002APE | UCFX208-40M-CEC | UCFX208-40M-OEC |
40 | 101.5 | 43 | 9 | 63 | 65 | 35 | UCFQ208-40M | UCFQ208-40M-SS | 50002 | 50002APE | UCFQ208-40M-CEC | UCFQ208-40M-OEC |