L | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 400 |
L1 | 88 | 108 | 128 | 148 | 168 | 188 | 206 | 230 | 260 | 285 | 310 | 340 | 370 | 420 |
S | 77 | 92 | 108 | 118 | 127 | 135 | 143 | 152 | 161 | 172 | 178 | 188 | 195 | 204 |
H | 68 | 80 | 98 | 107 | 113 | 120 | 127 | 134 | 142 | 151 | 158 | 167 | 173 | 180 |
h | 24 | 31 | 36 | 38 | 42 | 46 | 48 | 51 | 53 | 57 | 60 | 64 | 63 | 67 |
A | 90 | 105 | 125 | 140 | 142 | 155 | 160 | 176 | 185 | 200 | 210 | 216 | 230 | 240 |
P | 45 | 55 | 65 | 76 | 76 | 79 | 90 | 96 | 103 | 110 | 118 | 118 | 120 | 125 |
s | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.5 | 5.25 | 5.75 | 6.25 | 7 | 8 | 8.25 | 8.75 | 10.5 |
c | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 |
a | 23 | 25 | 26 | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | 55 | 70 |
i | 40 | 50 | 70 | 90 | 100 | 115 | 130 | 70 | 77 | 95 | 105 | 115 | 90 | 100 |
d | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
D | 22 | 26 | 30 | 30 | 32 | 35 | 35 | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 | 46 | 46 |
Löcher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Inhalt in Liter x - x | 0.11 | 0.15 | 0.24 | 0.32 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 |
Inhalt in Liter z-z | 0.24 | 0.32 | 0.54 | 0.84 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 5 | 5.65 | 7 |
Gewicht je kg Polyethylen | 0.05 | 0.07 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.33 | 0.36 | 0.45 | 0.6 | 0.68 | 1 | 1.1 | 1.5 |
Gewicht je kg Nylon | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.33 | 0.42 | 0.43 | 0.53 | 0.65 | 0.82 | 1.15 | 1.35 | 1.85 |
Columbus Becher aus Kunststoff
- ähnlich DIN 15232
- bombierte Befestigungslöcher ähnlich DIN 15236
- temperaturbeständig von -30°C bis +60°C
- weiß
Alle wichtigen Daten wie Ausführungsarten, Material und Befestigungsarten entnehmen sie bitte dem beiligenden Datenblatt!